* Indicador SÃsmico Actual => AMARILLO = M6.4 - M6.9
* Alineaciones Planetarias
* Alineaciones Planetarias
(15-May) Venus-Marte-Saturno => [06:47:27, 276°33'53"];
(20-May) SOL-Mercurio-Neptuno => [08:09:07, 344°09'07"];
(20-May) SOL-Mercurio-Neptuno => [08:09:07, 344°09'07"];
(23-May) Mercurio-TIERRA-Júpiter => [5:42:09, 226°19'40"];
(26-May) Venus-TIERRA-Saturno => [6:26:21, 277°46'26"];
* Alineaciones Lunares
(18-May) LUNA-TIERRA-Saturno => [11:01:16, 278°10'12"];
(20-May) LUNA-TIERRA-Marte => [01:08:05, 301°12'33"];
(23-May) LUNA-TIERRA-Neptuno => [06:08:09, 346°02'53"];
(26-May) LUNA-TIERRA-Urano => [14:21:26, 030°19'01"];
* Pronóstico (26.May.2018, 19:09 UTC)




Comentarios
Publicar un comentario