* Indicador SÃsmico Actual => AMARILLO = M6.4 - M6.9
* Alineaciones Planetarias
(17-Abr) Venus-TIERRA-Júpiter => [06:45:01, 230°43'07"];
(18-Abr) TIERRA-SOL-Urano => [14:01:45, 028°14'24"];
(19-Abr) SOL-Mercurio-Marte => [16:26:58, 246°58'28"];
(21-Abr) LUNA-TIERRA-Marte => [22:17:19, 288°48'49"];
* Alineaciones Planetarias
(17-Abr) Venus-TIERRA-Júpiter => [06:45:01, 230°43'07"];
(18-Abr) TIERRA-SOL-Urano => [14:01:45, 028°14'24"];
(19-Abr) SOL-Mercurio-Marte => [16:26:58, 246°58'28"];
(22-Abr) Venus-SOL-Saturno => [16:25:17, 273°37'06"];
* Alineaciones Lunares
(17-Abr) LUNA-TIERRA-Júpiter => [20:11:37, 230°39'30"];
(17-Abr) TIERRA-LUNA-Venus => [21:34:39, 051°28'24"];
(21-Abr) LUNA-TIERRA-Saturno => [05:30:00, 278°53'20"];(21-Abr) LUNA-TIERRA-Marte => [22:17:19, 288°48'49"];
(25-Abr) LUNA-TIERRA-Neptuno => [23:46:36, 345°28'48"];
* Pronóstico (18-Abr-2018, 19:38 UTC)
Una amplificación electromagnética a horas tempranas del 22 de abril y de nuevo por la tarde del 23 de abril podrÃan propiciar alguna actividad sÃsmica mayor en los próximos dÃas en donde se pueden dar potencialmente terremotos de magnitud de altos 6.
Alineaciones Planetarias
Alineaciones Lunares
Pronóstico SÃsmico




Comentarios
Publicar un comentario