➤ Guía del Cielo Nocturno - watchers.news
17 Marzo - LUNA NUEVA - 13:13 UTC
18 Marzo - Conjunción de Venus & Mercurio - 00:54 UTC
17 Marzo - LUNA NUEVA - 13:13 UTC
18 Marzo - Conjunción de Venus & Mercurio - 00:54 UTC
18 Marzo - Conjunción de LUNA & Mercurio - 18:09 UTC
18 Marzo - Conjunción de LUNA & Venus - 09:06 UTC
(16-Mar) TIERRA-LUNA-Neptuno => [13:16:32, 344°08'29"]
(17-Mar) TIERRA-LUNA-SOL => [12:41:29, 356°37'22"]; LUNA NUEVA
(18-Mar) TIERRA-LUNA-Venus => [21:31:56, 014°33'00"]
(18-Mar) TIERRA-LUNA-Mercurio => [23:21:31, 015°33'39"]
(16-Mar) TIERRA-LUNA-Neptuno => [13:16:32, 344°08'29"]
(17-Mar) TIERRA-LUNA-SOL => [12:41:29, 356°37'22"]; LUNA NUEVA
(18-Mar) TIERRA-LUNA-Venus => [21:31:56, 014°33'00"]
(18-Mar) TIERRA-LUNA-Mercurio => [23:21:31, 015°33'39"]
➤ VIDEOS

Comentarios
Publicar un comentario