➤ Guía del Cielo Nocturno - watchers.news
03 Marzo - IC2602 ideal para observación
04 Marzo - NEPTUNO en conjunción Solar - 13:56 UTC
05 Marzo - Conjunción de VENUS & MERCURIO - 18:30 UTC
* Alineaciones Planetarias
(03-Mar) SOL-Marte-Júpiter => [21:45:21, 223°02'18"]
(03-Mar) SOL-Marte-Júpiter => [21:45:21, 223°02'18"]
(04-Mar) Mercurio-Marte-Júpiter => [13:46:25, 222°58'35"]
(04-Mar) TIERRA-SOL-Neptuno => [13:55:50, 343°41'22"]
(04-Mar) Venus-Mercurio-TIERRA => [18:03:05, 176°58'32"]
(04-Mar) Mercurio-SOL-Júpiter => [22:09:51, 223°06'58"]
(05-Mar) Mercurio-SOL-Marte => [00:01:57, 223°34'41"]
* Alineaciones Lunares
(05-Mar) LUNA-TIERRA-Urano => [05:46:29, 025°51'51"]
➤ VÍDEOS + ALINEACIONES
PARA MAYOR INFORMACIÓN:





Comentarios
Publicar un comentario