* Indicador Sísmico Actual = AMARILLO = M 6.0 - 6.9
* Alineaciones Planetarias
(20-Dic) Mercurio-Venus-Saturno => [03:19:08, 270°54'46"]
(21-Dic) TIERRA-SOL-Saturno => [21:11:22, 269°57'31"]
(24-Dic) Marte-Venus-Neptuno => [22:22:55, 344°38'25"]
(25-Dic) TIERRA-Venus-Saturno => [17:49:10, 270°24'51"]
(24-Dic) Marte-Venus-Neptuno => [22:22:55, 344°38'25"]
(25-Dic) TIERRA-Venus-Saturno => [17:49:10, 270°24'51"]
(27-Dic) Mercurio-SOL-Neptuno => [18:42:14, 343°17'13"]
(27 Dic) TIERRA-LUNA-Urano ==> [20:21:09, 024°20'09"]
* Alineaciones Lunares
(24-Dic) TIERRA-LUNA-Neptuno ==> [13:09:36, 341°30'43"]
Comentarios
Publicar un comentario